Leaf chain (LL series)

Leaf chain (LL series)

Categories: , Tag:

Description

 

Chain No. P P Plates Lacing bo d1 d2 h1 h2 b Q p
  in mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
LL0822 1/2″ 12.7 2¡Á2 1.3 4.46 4.45 11.18 10.92 7.6 17.8 0.4
LL0844 4¡Á4 13 31.1 0.82
LL0866 6¡Á6 18.4 45.5 1.2
LL0888 8¡Á8 23.6 62.2 1.33
LL1022 5/8″ 15.875 2¡Á2 1.65 5.09 5.08 13.98 13.72 9.3 22.2 0.5
LL1044 4¡Á4 16.1 44.5 0.94
LL1066 6¡Á6 22.9 66.7 1.4
LL1088 8¡Á8 28.8 89 2.1
LL1222 3/4″ 19.05 2¡Á2 1.9 5.73 5.72 16.39 16.13 10.7 28.9 0.7
LL1244 4¡Á4 18.5 57.8 1.3
LL1266 6¡Á6 26.3 86.7 2
LL1288 8¡Á8 32.9 115.6 2.84
LL1622 1″ 25.4 2¡Á2 3.2 8.3 8.28 21.34 20.08 17.2 58 1.5
LL1644 4¡Á4 30.2 116 2.8
LL1666 6¡Á6 43.2 174 4.2
LL1688 8¡Á8 54.9 232 5.71
LL2022 11/4″ 31.75 2¡Á2 3.7 10.21 10.19 26.68 26.42 20.1 95 2.3
LL2044
4¡Á4 35.1 190 4.2
LL2066 6¡Á6 50.1 285 6.3
LL2088 8¡Á8 64 380 8.9
LL2422 11/2″ 38.1 2¡Á2 5.2 14.65 14.63 33.73 33.4 28.4 170 4.6
LL2444 4¡Á4 49.4 340 8.2
LL2466 6¡Á6 70.4 510 12
LL2488 8¡Á8 86.6 680 16.3
LL2822 13/4″ 44.45 2¡Á2 6.45 15.92 15.9 37.46 37.08 34 200 4.8
LL2844 4¡Á4 60 400 9.5
LL2866 6¡Á6 86 600 15.5
LL2888 8¡Á8 105 800 19.4
LL3222 2″ 50.8 2¡Á2 6.45 17.83 17.81 42.72 42.29 35 260 6.2
LL3244 4¡Á4 61 520 11.9
LL3266
6¡Á6 87 780 17.8
LL3288 8¡Á8 105 1050 24
LL4022 21/2″ 63.5 2¡Á2 8.25 <?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p> 22.89 <o:p> </o:p> 52.76 44.7 360 10.3
LL4044 4¡Á4 77.9 780 20
LL4066 6¡Á6 111.1 1080 30
LL4088 8¡Á8 145.5 1560 39.1
LL4822
3″ 76.2 2¡Á2 10.3 <o:p> </o:p> 29.24 <o:p> </o:p> 63.88 56.1 560 18.5
LL4844 4¡Á4 97.4 1120 35.7
LL4866 6¡Á6 138.9 1168 53
LL4888 8¡Á8 182.4 2240 70.4