Hollow pin chain

Hollow pin chain

Description

 

 

Chain No. P d1 b1 d2 d3 L Lc h2 Q q Type
  mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m  
40HP 12.7 7.95 7.85 5.63 4 16.5 17.6 12 11 0.54 B
50HP 15.88 10.16 9.4 7.03 5.13 20.7 21.9 15.09 20 0.91 B
60HP 19.05 11.91 12.7 8.31 6 25.8 26.4 18 24 1.29 B
80HP 25.4 15.88 15.75 11.1 8.03 32.7 33.9 24.2 52 2.5 B
08B HP 12.7 8.51 7.75 6.38 4.5 16.8 18.1 11.8 13.5 0.6 A
10B HP 15.88 10.16 9.65 7.03 5 18.6 20.8 14.3 14.5 0.83  
12B HP 19.05 12.07 11.68 8.1 5.75 24 23.6 16.5 18.5 1.05 A
16B HP 25.4 15.88 17.02 11.1 8.1 36 38 21 50 2.4 A

 

Chain No. P d1 b1 d2 d3 L h2 Q Q
  mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
C2040HP 25.4 7.92 7.85 5.63 4 16.6 12 6.8 0.46
C2042HP   15.88             0.8
C2050HP 31.75 10.16 9.4 7.06 5.13 20.5 15 10.6 0.76
C2052HP   19.05             1.21
C2060HP 38.1 11.91 12.57 8.33 5.97 25.3 18 16.1 1.08
C2062HP   22.23             1.75
C2080HP 50.8 15.88 15.75 11.11 8.07 32.7 23.5 26.8 1.91
C2082HP   28.58             2.93