Stainless steel hollow pin chains

Stainless steel hollow pin chains

Description

Chain No. P d1 b1 d2 d3 T h2 L Lc Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
40HPSS 12.7 7.95 7.85 5.63 4 1.5 12 16.5 17.6 6.6 0.54
50HPSS 15.875 10.16 9.4 7.03 5.13 2.03 15.09 20.7 21.9 12 0.91
60HPSS 19.05 11.91 12.7 8.31 6 2.42 18 25.8 26.8 14.4 1.29
80HPSS 25.4 15.88 15.75 11.4 8.05 3.25 24 32.5 33.8 30 2.26
08BHPSS 12.7 8.51 7.75 6.38 4.6 1.65 12.1 16.5 17.7 6 0.58
10BHPSS 15.875 10.16 9.65 7.03 5.13 1.65 14.6 19.2 20.5 8.1 0.76
12BHPSS 19.05 12.7 11.68 6.5 4.1 1.8 15.7 21.6 23 13.3 1.12

Chain No. P d1 b1 d2 d3 T h2 L Lc Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
C2040HPSS 25.4 7.92 7.85 5.63 4 1.52 12 16.6 17.9 6.8 0.46
C2050HPSS 31.75 10.16 9.4 7.06 5.13 2 15 20.5 21.9 10.6 0.76
C2060HPSS 38.1 11.91 12.57 8.33 5.97 2.4 18 25.3 26.7 16.1 1.08
C2080HPSS 50.8 15.88 15.75 11.11 8.07 3.2 23.5 32.7 34.1 26.8 1.91
C2042HPSS 25.4 15.88 7.85 5.63 4 1.52 12 16.6 17.9 6.8 0.8
C2052HPSS 31.75 19.05 9.4 7.06 5.13 2 15 20.5 21.9 10.6 1.21
C2062HPSS
38.1 22.23 12.57 8.33 5.97 2.4 18 25.3 26.7 16.1 1.75
C2082HPSS 50.8 28.58 15.75 11.11 8.03 3.2 23.6 32.7 34.1 26.8 2.93