Plastic Extruder Gear Box

Plastic Extruder Gear Box

SKY Acquire Engineering Co&interval&comma Ltd&period is a higher-tech joint-stock enterprise which combines study&comma manufacture and product sales of WPC &lparwood-plastic composites&rpar extrusion machines in China&period
In the past 10 years&comma several authorities in SKY Acquire have concentrated on WPC extrusion lines &lpargranulators&comma extruders&comma upstream and downstream machines&comma and many others&period&rpar and now the company has amassed a lot of knowledge on WPC tools&comma molds&comma technological method&comma and items&period
SKY Get wood-plastic machines are marketed to over 200 clients in China&comma and in excess of thirty consumers in foreign international locations&comma these kinds of as Itly&comma Russia&comma Poland&comma Singapore&comma Thailand&comma Saudi Arabia&comma UAE&comma Honduras&comma and many others&period of time&interval
Technological Parameter 
 

Spec&time period Ratio Range Axial Thrust &lparKN&rpar Screw Diameter&lparMM&rpar Net Weight&lparKG&rpar
112 eight&sol10&sol12&period5 41 Φ35 ninety five
133 eight&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 54 Φ50 144
146 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 60 Φ55 205
173 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 153 Φ65 256
two hundred 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 187 Φ75 500
225 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 250 Φ90 650
250 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 268 Φ100 815
280 eight&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 356 Φ105&period110 1 514
315 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 403 Φ120 1410
330 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 448 Φ130&period150 1520
375 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 495 Φ150&period160 1800
420 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 545 Φ165 2750
450 8&sol10&sol12&period5&sol14&sol16&sol18&sol20 590 Φ165 3560

 

Plastic Extruder Gear Box