Welded steel drag chain

Welded steel drag chain

Description

 

Chain No. P H T A X D L Q q
  mm mm mm mm mm mm mm KN kg/FT
WD102 127 38.1 9.7 162 197.1 19.05 233 226 5.47
WDH102 127 38.1 9.7 162 197.1 19.05 233 226 5.47
WD104 152.4 38.1 9.7 104.8 136.53 19.05 173 226 4.56
WDH104 152.4 38.1 9.7 104.8 136.53 19.05 173 226 4.56
WD110 152.4 38.1 9.7 235 264 19.05 296 250 5.75
WDH110 152.4 38.1 9.7 235 264 19.05 296 250 5.75
WD112 203.2 38.1 9.7 228.6 260.5 19.05 296 170 4.7
WDH112 203.2 38.1 9.7 228.6 260.5 19.05 296 170 4.7
WD113 152.4 38.1 12.7 228.6 270.2 22.23 311 297 7
WDH113 152.4 38.1 12.7 228.6 270.2 22.23 311 297 7
WD116 203.2 44.45 9.7 330.2 358.8 19.05 395 250 6.72
WDH116 203.2 44.45 9.7 330.2 358.8 19.05 395 250 6.72
WD118 203.2 50.8 12.7 336.6 377.8 22.23 442.3 311 8.5
WDH118 203.2 50.8 12.7 336.6 377.8 22.23 442.3 311 8.5
WD120 152.4 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 8.4
WDH120 152.4 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 8.4
WD122 203.2 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 7
WDH122 203.2 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 7
WD480 203.2 50.8 12.7 280 323.85 22.23 367 311 9.07
WDH480 203.2 50.8 12.7 280 323.85 22.23 367 311 9.07

Chain No. P H T A X D L Q q
  mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/FT
WDRS102 127 38.1 9.7 162 197.1 19.05 233 226 5.47
WDRS104 152.4 38.1 9.7 104.8 136.53 19.05 173 226 4.56
WDRS110 152.4 38.1 9.7 235 264 19.05 296 250 5.75
WDRS112 203.2 38.1 9.7 228.6 260.5 19.05 296 170 4.7
WDRS113 152.4 38.1 12.7 228.6 270.2 22.23 311 297 7
WDRS116 203.2 44.45 9.7 330.2 358.8 19.05 395 250 6.72
WDRS118 203.2 50.8 12.7 336.6 377.8 22.23 442.3 311 8.5
WDRS120 152.4 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 8.4
WDRS122 203.2 50.8 12.7 222.3 260.4 22.23 304.8 311 7
WDRS480 203.2 50.8 12.7 280 323.85 22.23 367 311 9.07

 

Chain No. P H T A X D L Q q
  mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/FT
WD120XHD 152.4 50.8 15.87 222.3 266.7 25.4 323.9 543 10.2
WD118XHD 203.2 50.8 15.87 280 384.2 25.4 441.3 543 10.2
WD122XHD 203.2 50.8 15.87 222.3 266.7 25.4 323.9 543 8.9
WD480XHD 203.2 50.8 15.87 280 330.2 25.4 387.35 543 9.5