Steel roller chain

Steel roller chain

Description

Chain No. P b1 d1 d2 h2 L Q
mm mm mm mm mm mm KN
S32 29.21 15.88 11.43 4.47 13.5 26.7 21.6
S32W 29.21 15.88 11.43 5.08 13.5 26.7 29
S42 34.93 19.05 14.27 7.01 19.8 34.3 50.8
S45 41.4 22.23 15.24 5.74 17.3 38.1 36.1
S45R 41.4 22.23 32.5 7.16 17 39.5 42.5
S51 38.1 16 15.24 5.74 17.3 30 36.1
S52 38.1 22.23 15.24 5.74 17.3 38.1 36.1
S55 41.4 22.23 17.78 5.74 17.3 38.1 73.1
S55R 41.4 22.23 17.78 8.9 22.4 41 36.1
S55R1 41.4 22.23 17.78 8.9 22.4 41.9 84.5
S62 41.91 25.4 19.05 5.74 17.3 40.6 73.1
S77 58.34 22.23 18.26 8.92 26.2 43.9 73.1
S88 66.27 28.58 22.86 8.92 26.2 50.8 95.5
A550 41.4 19.81 16.7 7.16 19.05 34.5 47.5
A555 41.4 20.1 16.7 7.16 19.05 31.75 47.5
A557 41.4 20.1 17.8 7.92 23.02 40.48 55.6
A620 42.01 24.51 17.91 7.16 19.05 41.5 47.5
CA642
41.4 19 15.88 8.27 22.2 34.4 58.9
CA643 41.4 22.2 15.88 8.27 22.2 41 71.7
CA645 41.4 22.2 17.78 8.27 22.2 41 71.7
CA650 50.8 19.05 19.05 9.52 26.7 40.2 102.5

Chain No. P b1 d1 d2 h2 T L Q
mm mm mm mm mm mm mm KN
CA550 41.4 20.2 16.87 7.16 19.3 2.65 34.9 39.1
CA550-45 41.4 19.81 15.24 7.16 19.05 2.75 34.5 45
CA550-55 41.4 19.81 17.78 7.16 19.05 2.75 34.5 45
CA550HD 41.4 19.48 16.66 8.28 19.81 3.05 36.83
CA551X* 41.4 20.24 16.66 11.1 28.58 3.94 42.06
CA555
41.4 12.7 16.81 7.16 19.3 3.15 29.6 42.9
CA557 41.4 19.81 17.8 7.92 23.1 37.1 64
CA620 42.01 24.51 17.91 7.16 19.05 41.5 47.5
CA624 38.4 19.05 15.88 8.28 20.5 35.3 39.1
CA960 41.4 22.61 17.78 8.89 23.11 3.05 40.13
38.4-HL 38.4 19.05 10.2 6.92 17.3 2.5 33.8
38.4-R
38.4 19.05 15.88 6.92 17.2 2.5 33.4 33
38.4-SPL 38.4 19.05 21 6.92 17.2 33.4 33
38.4-V 38.4 18 15.88 6.92 17.3 3 33.4 40
38.4-VB 38.4 19.05 15.88 8.27 20.5 3 35.3 52.92
38.4-VSPL 38.4 18 21 6.92 17.2 33.4 40
CA2050 31.75 9.53 10.08 5.08 14.68 2.03 20.19
CA2060H 38.1 12.75 11.91 5.94 18 3.05 28.6 31.1
CA2063H 38.1 12.7 11.89 5.95 19.3 2.65 29.4 31
CA2801 30 19 15.88 8.27 20.5 3 34.4 52.92
CA39 38.4 19 15.88 6.92 17.2 2.5 33.1 31.1
CA395* 38.4 19 10.38 6.92 17.2 31.4 36

Chain No. p d1(max) b1(min) d2(max) d3(max) L1(max) L2(max) Lc(max) h2(max) Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
216BF1 50.8 15.88 17.02 8.28 35.3 37.8 35.8 41.3 22 60

Chain No. p d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
CA650F1 50.8 25 19 11.28 49.2 53.7 25 120 4.29