Steel pintle chain

Steel pintle chain

Description

Chain No. P c b h T d L Q(min) q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
205 31.75 12.5 9.53 11.94 2.03 5.08 21.44 12.5 0.58
662 42.27 30.5 23.2 18.3 3.2 7.14 41.3 37.8 1.6
667X 57.15 36.5 26.92 23.8 4.2 11.1 49.5 66.7 3.13
667H 58.75 32.9 25.6 22.23 3.2 7.92 43.7 42.26 1.7
667J 57.15 36.5 27 23.8 4.3 9.52 50 62.28 2.7
667K 57.15 37.88 27.38 26.97 5 11.1 52.8 108.99 3.94
667XH 57.15 39.14 27.38 26.97 5.6 11.9 55.6 124.6 4.48
88K 66.27 37.88 27.38 26.97 5 11.1 52.8 108.99 3.91
308C 78.11 49.18 32.54 38.1 7.92 15.88 71.4 222.42 9.8

Chain No. P c b h T d L Q(min) q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
88C 66.27 45.09 31.75 28.58 6.35 12.7 63.5 169.04 5.21