Stainless steel chain

Stainless steel chain

Description

 

MAXTOPCHAIN NO. Pitch Width Roller Plate Pin Max Approx Weight
 Allowable kg/m
P W Dia Height Thickness Dia Lengths Load
inch mm mm R H1 H2 T1 T2 D F G G1 kgf
 *25SS 1/4″ 6.35 3.18 3.3 5 5.8 0.75 0.75 2.3 3.8 4.8 12 0.14
*35SS 3/8″ 9.525 4.76 5.08 7.6 9 1.2 1.2 3.59 5.8 7 7.6 27 0.33
40SS 1/2″ 12.7 7.94 7.92 10.2 11.8 1.5 1.5 3.96 8.25 9.35 10.1 45 0.63
50SS 5/8″ 15.88 9.53 10.16 13 14.6 2 2 5.06 10.1 11.65 12.6 70 1.01
60SS 3/4″ 19.05 12.7 11.91 15.5 17.5 2.4 2.4 5.95 12.5 14.15 15.4 105 1.44
80SS 1″ 25.4 15.88 15.88 20.4 24 3.1 3.1 7.94 16.1 17.75 18.8 180 2.52
100SS 1-1/4″ 31.75 19.05 19.05 24.8 30.1 3.9 3.9 9.52 20.1 23.1 260 3.74
120SS 1-1/2″ 38.1 25.4 22.23 30 35 4.7 4.7 11.1 25.2 28.6 390 6.08
C2040SS 1″ 25.4 7.94 7.92 11.7 11.7 1.5 1.5 3.96 8.2 9.35 10.1 45 0.5
C2042SS 1″ 25.4 7.94 15.88 11.7 11.7 1.5 1.5 3.96 8.2 9.35 10.1 45 1,20
A2040SS 1″ 25.4 7.94 7.92 10.1 11.7 1.5 1.5 3.96 8.2 9.35 10.1 45 0.4
C2050SS 1-1/4″ 31.75 9.53 10.16 14.6 14.6 2 2 5.06 10.1 11.65 12.6 70 0.84
C2052SS 1-1/4″ 31.75 9.53 19.05 14.6 14.6 2 2 5.06 10.1 11.65 12.6 70 1.26
A2050SS
1-1/4″ 31.75 9.53 10.16 12.6 14.6 2 2 5.06 10.1 11.65 12.6 70 0.66
C2060SS 1-1/2″ 38.1 12.7 11.91 17.1 17.1 2.4 2.4 5.95 12.5 14.15 15.4 105 1.1
C2060HSS 1-1/2″ 38.1 12.7 11.91 17.1 17.1 3.1 3.1 5.95 14.1 15.7 16.6 105 1.37
C2062HSS 1-1/2″ 38.1 12.7 22.23 17.1 17.1 3.1 3.1 5.95 14.1 15.7 16.6 105 2.05
C2080HSS 2″ 50.8 15.88 15.88 23 23 3.9 3.9 7.94 17.9 19.4 20.8 180 2.41
C2082HSS 2″ 50.8 15.88 28.58 23 23 3.9 3.9 7.94 17.9 19.4 20.8 180 3.37
06BSS 0.375″ 9.525 5.72 6.35 8.1 8.1 1 1.25 3.28 6.1 7.4 27 0.39
08BSS 0.5″ 12.7 7.75 8.51 10.2 11.8 1.5 1.5 4.44 8.2 9.5 50 0.65
10BSS 0.625″ 15.88 9.65 10.16 13 14.6 1.65 1.65 5.04 9.6 11.1 66 0.92
12BSS 0.75″ 19.05 11.68 12.07 16 16 1.8 1.8 5.65 11.1 12.6 90 1.24
16BSS 1″ 25.4 17.02 15.88 20.8 20.8 3.2 4 8.27 17.7 19.25 20.2 209 2.65
40FSS 1/2″ 12.7 7.94 7.92 11.8 11.8 1.5 1.5 3.96 8.2 9.35 10.1 45 0.65
50FSS 5/8″ 15.88 9.53 10.16 15,00 15 2 2 5.06 10.1 11.65 12.6 70 1.03
60FSS
3/4″ 19.05 12.7 11.91 18.1 18.1 2.4 2.4 5.95 12.5 14.15 15.4 105 1.46