Silent chain

Silent chain

Categories: , Tag:

Description

MAXTOPCHAIN NO. TYPE Locing Pitch Width Pin Plate Min.
(ANSI)  Ultimate
Strength
P W D L H T1 T2 kgf
C700 A 4 x 4 7.62 7.85 2.91 11.6 8.96 1.03 1.28 1429
C387 A 4 x 4 9.525 9.3 3.78 13.2 9.76 1.03 1.53 1684
C390 A 4 x 4 9.525 9.4 3.78 13.1 9.85 1.03 1.53 1693
C391 A 4 x 4 9.525 9.6 3.78 14.1 9.96 1.6 1.6 1700
776968 A 4 x 4 9.525 9.3 3.78 13.2 9.85 1.53 1.53 1899
C358 A 4 x 5 9.525 10.8 3.92 15.4 9.86 1.33 1.53 1530
C392 A 4 x 5 9.525 10.8 3.78 14.7 11.19 1.03 1.53 1530
C498 A 4 x 5 12.7 10.8 3.92 15.4 11.43 1.33 1.53 1877
C499 A 4 x 5 12.7 10.8 3.92 15.4 11.43 1.33 1.53 1877
C509 A 4 x 5 12.7 10.8 3.92 15.8 11.9 1.53 1.53 1846
C370 A 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 9.7 1.53 1.53 1846
C374 A 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 9.7 1.53 1.53 1846
C359 A 5 x 6 9.525 13.8 3.92 18.5 9.86 1.33 1.53 1850
C366
A 5 x 6 9.525 13.8 3.92 18.5 9.86 1.33 1.53 1850
C368 A 5 x 6 9.525 13.8 3.92 18.5 9.86 1.33 1.53 1850
C3077 A 5 x 6 9.525 13.8 3.92 18.5 9.86 1.33 1.53 1850
C382 A 5 x 6 9.525 14.4 3.78 19.6 9.96 1.6 1.6 2096
C395 A 5 x 6-2 9.525 14 3.35 19 9.31 1.53 1.53 1847
C351 A 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 9.31 1.53 1.53 1633
C505 A 5 x 6 12.7 13.8 3.96 18.8 12 1.53 1.53 2143
C495 A 5 x 6 12.7 13.8 3.92 19 11.43 1.53 1.53 2296
C497 A 5 x 6 12.7 13.8 3.92 19 11.43 1.53 1.53 2296
C372 A 4 x 5 9.525 10.8 3.35 15.8 9.31 1.53 1.53 1531

MAXTOPCHAIN NO. TYPE Locing Pitch Width Pin Plate Min.
(ANSI)
 Ultimate
Strength
P W D L H T1 T2 kgf
C393 B 4 x 5 8.2 9.2 3 13.1 8.6 1.03 1.3 1530
C394 B 4 x 5 8.2 9.2 3 13.1 8.6 1.03 1.3 1530
C383 B 4 x 4 9.525 8.1 3.92 13 10.85 1.53 1.33 1700
C388
B 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 10.2 1.53 1.53 2448
C362 B 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 10.2 1.53 1.53 2448
C380 B 5 x 6 9.525 13.8 3.35 19 10.2 1.53 1.53 2448
C364 B 7 x 6 9.525 16.9 3.35 22.1 10.2 1.53 1.53 2515
C397 C 6 x 5 9.525 17.15 3.47 20.25 11.15 1.53 1.53 2700
C427 D 8 x 7 12.7 20.1 3.92 25.3 11.43 1.53 1.53 3133
C384 B 4 x 4 9.525 7.8 4.09 12.9 10.9 1.53 1.28 1633
C385 B 4 x 5 9.525 10.8 3.35 15.8 10.2 1.53 1.53 2000

 

MAXTOPCHAIN NO. Locing Pitch Width Pin Plate Average Fatigue Approx
(ANSI)  Ultimate Load Weight
Strength kgf kg/m
P W(min) D(min) E H(max) T1 T2 kgf
SCR04-7(T) 3×4 6.35 5.25 2.5 8.75 6.88 1 1 920 140 0.243
SCR04-7 3×4 6.35 5.25 2.5 8.25 6.88 0.8 1 900 140 0.231
SCR04-5 2×3 6.35 3.15 2.5 6.2 6.88 0.8 1 630 110 0.165
SCA04-9 4×5 6.35 7.25 2.5 11 6.88 1 1 1225 190 0.344
SCA0412H 4×4 6.35 7.4 2.7 11.3 6.88 1.2 1.2 1225 250 0.373
SCA04-8 4×4 6.35 6.2 2.5 9.7 6.88 1 1 1110 165 0.294
SCA04-7(T) 3×4 6.35 5.25 2.5 8.75 6.88 1 1 920 140 0.27
SCA04-7 3×4 6.35 5.25 2.5 8.25 6.88 0.8 1 900 140 0.252
SCA04-5 2×3 6.35 3.15 2.5 6.2 6.88 0.8 1 630 110 0.18