S type steel agricultural chain attachments

S type steel agricultural chain attachments

Description

Chain No. P b1 G F W h4 d 4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
S55RK1 41.4 22.23 25.0 63.6 90.4 15.5 8.6 12.0
S55RHK1 41.4 22.23 25.0 63.6 90.4 15.5 8.6 12.0
CA645K1 41.4 22.23 25.0 58.0 83.0 18.5 8.5 12.0
S55RHF2K1 41.4 22.23 24.0 63.4 84.6 16.0 8.5 12.0

Chain No. P b1 G F W h4 d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm mm
S32K1F2 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 5.3 13.2
S52K1F2 38.10 22.23 22.0 58.7 76.5 11.4 8.5 17.3
S45K1F1 41.40 22.23 22.0 51.0 75.0 11.4 7.2 17.3
55VK1F1 41.40 22.23 22.0 56.0 75.0 16.0 10.0 20.0
S55F5 41.40 22.23 22.0 56.0 75.0 11.4 10.0 17.3
S77K1F1 58.34 22.23 26.0 76.2 103.8 20.8 10.5 26.2
S55K1F2 41.40 22.23 22.0 55.0 75.0 11.4 8.5 17.3

Chain No. P b1 L G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm mm
S88K2F1 66.27 28.58 28.6 47.6 97.0 117.4 20.8 9.2
S62K2F1 41.91 26.20 19.1 35.0 66.8 95.4 11.4 8.3