Park chain

Park chain

Categories: , Tag:

Description

 

Chain No. P d1 b1 d2 L Lc h2 M Q q
mm mm mm mm mm mm mm nom KN kg/m
LT16A-1 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24 M20 81.8 2.6
LT20A-1 31.75 19.05 18.9 9.53 40.4 44.7 30 M24 120 3.91
LT24A-1 38.1 22.23 25.22 11.1 50.3 54.3 35.7 M30 176.6 5.62
LT16A-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.7 65.8 24 M20 163.6 5.15
LT20A-2 31.75 19.05 18 9.53 76.4 80.5 30 M24 260 7.8
LT24A-2 38.1 22.23 25.22 11.1 95.8 99.7 35.7 M30 353.2 11.7

 

Chain No. P B d1 d2 d3 H T X Y Z Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
QP450 450 45 42 125 58 110 12 350 255 215 650