Nickel,zinc-plated chains

Nickel,zinc-plated chains

Description

Chain No P d1 d2 b1 h2 L1 L2 Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
25NP 6.35 3.3 2.31 3.1 5.9 7.8 8.7 3.5 0.15
35NP 9.525 5.08 3.58 4.68 9 12 13.2 7.9 0.33
40NP 12.7 7.92 3.96 7.85 12 16.6 17.9 14.1 0.62
50NP 15.875 10.16 5.08 9.4 15 20.5 22.6 22.2 1.02
60NP 19.05 11.91 5.94 12.57 18 25.3 27.5 31.8 1.5
80NP 25.4 15.88 7.92 15.75 24 32.7 35 55.6 2.6
100NP 31.75 19.05 9.53 18.9 30 40.4 44.7 86.7 3.91
120NP 38.1 22.23 11.11 25.22 35.8 50 53.3 127 5.62
140NP 44.45 25.4 12.71 25.22 41.5 53.8 57.8 172.4 7.5

 

Chain No. P d1 d2 b1 h2 L Lc Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
25ZP 6.35 3.3 2.31 3.1 5.9 7.8 8.7 3.5 0.15
35ZP 9.525 5.08 3.58 4.68 9 12 13.2 7.9 0.35
40ZP 12.7 7.92 3.96 7.85 12 16.6 17.9 14.1 0.62
50ZP 15.875 10.16 5.08 9.4 15 20.5 22.6 22.2 1.02
60ZP 19.05 11.91 5.94 12.57 18 25.3 27.5 31.8 1.5
80ZP
25.4 15.88 7.92 15.75 23.5 32.7 35.2 56.7 2.6
100ZP 31.75 19.05 9.52 18.9 30 39.6 43.1 88.5 3.91
120ZP 38.1 22.23 11.11 25.22 35.8 50 53.3 127 5.62
140ZP 44.45 25.4 12.71 25.22 41.5 53.8 57.8 172.4 7.5