Motorcycle chain

Motorcycle chain

Description

 

MAXTOPCHAIN NO. Pitch Width Roller Plate Pin Average Approx Weight
 Ultimate kg/m
inch mm mm R H1 H2 T1 T2 D F G kgf
*25 1/4″ 6.35 3.15 3.3 5.2 6.02 0.75 0.75 2.3 3.95 4.65 450 0.14
*25-2 1/4″ 6.35 3.15 3.3 5.2 6.02 0.75 0.75 2.3 7.28 7.95 900 0.26
*25H 1/4″ 6.35 3.15 3.3 5.2 6.02 1 1 2.3 4.35 5.15 540 0.16
*25FH 1/4″ 6.35 3.15 3.3 5.86 5.86 1 0.75 2.3 4.15 4.95 560 0.17
415S 1/2″ 12.7 4.88 7.77 8.5 9.9 1 1 3.6 5.5 6.7 920 0.54
415H 1/2″ 12.7 4.88 7.77 10.4 12 1.5 1.5 3.96 6.55 7.95 1645 0.55
420 1/2″ 12.7 6.35 7.77 10.4 12 1.5 1.5 3.96 7.35 8.75 1680 0.6
420H 1/2″ 12.7 6.35 7.77 10.4 12 1.8 1.8 3.96 8 9.4 1800 0.68
428 1/2″ 12.7 7.75 8.51 10.6 12 1.6 1.6 4.45 8.4 9.75 1885 0.74
428H 1/2″ 12.7 7.94 8.51 11.3 12.3 1.8 1.8 4.45 9 10.3 2200 0.9
428SH 1/2″ 12.7 7.94 8.51 11.3 12.3 2 2 4.45 9.5 10.8 2345 0.86
520 5/8″ 15.88 6.35 10.16 13 15.1 2 2 5.08 8.85 10.25 3100 0.95
520H 5/8″ 15.88 6.35 10.16 13 15 2.4 2.4 5.24 9.58 10.95 3200 1.08
525
5/8″ 15.88 7.94 10.16 13 15.1 2 2 5.08 9.7 11.2 3010 1.02
525H 5/8″ 15.88 7.94 10.16 13 15.1 2.4 2.4 5.24 10.5 11.7 3160 1.15
530 5/8″ 15.88 9.4 10.16 13 15.1 2 2 5.08 10.45 11.9 3010 1.08
530H 5/8″ 15.88 9.4 10.16 13 15.1 2.4 2.4 5.08 11.25 12.75 3010 1.21
630 3/4″ 19.05 9.4 11.91 15.6 18 2.4 2.4 5.96 11.35 12.85 3770 1.44
630H 3/4″ 19.05 9.4 11.91 15.6 18 3.2 3.2 5.96 13.1 14.6 3770 1.8