C type steel agricultural chain attachments

C type steel agricultural chain attachments

Description

Chain No. P b1 d2 d3 L3 L Lc
mm mm mm mm mm mm mm
CA550-D1 41.40 19.81 7.19 12.7 50.80 84.5 87.5
CA550-D2 41.40 19.81 7.19 7.19 31.75 65.4 68.4
CA550-D4 41.40 19.81 7.19 11.0 34.00 67.7 70.7
S62F6 41.19 25.40 9.00 12.7 40.00 84.8 87.8
S62F4 41.19 26.00 8.00 12.7 40.00 80.8 83.8
CA620-D1F1 42.01 24.51 7.19 12.0 44.45 84.8 88.2

Chain No. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin length Plate dimension Ultimate tensile strength Weight per meter
P d1 max b1 min L
max
h2 max T C d4 α Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/ bf kg/m
55VDF1-CPEF 41.4 17.9 22.5 39.7 23.0 3.0 58 8.1 22.5° 50/11248 3.68