C type steel agricultural chain attachments

C type steel agricultural chain attachments

Description

Chain No. P b1 h2 d4 T B C α
mm mm mm mm mm mm mm
CA2060H-7AUE 38.1 12.57 18.0 8.50 3.25 30.0 57.2 22.5°
CA550-CPEF1 41.4 19.81 19.3 2.80 63.5 15.0°
CA414-CPEF1 41.4 15.88 20.1 3.00 66.0 20.0°
CA2060H-CPEF2 38.1 12.57 18.0 3.25 57.0 22.0°
CA2060H-CPEF3 38.1 12.57 18.0 6.75 3.25 25.4 57.0 22.0°
CA627-CPEF5 30.0 19.05 20.5       6 .30×6.30 3.00 30.0 62.5 22.5°
CA627-CPEF13 30.0 19.05 20.5       6 .60×6.60 3.00 30.0 63.5 22.5°
CA627-CPEF16 30.0 19.60 20.5 6.50 3.00 30.0 62.5 22.5°

Chain No. P b1 h2 L d4 T C F α
mm mm mm mm mm mm mm mm
38.4VBF4 38.4 19.05 20.5 15.0 8.1 3.0 48.0 64.0 22°